Hestehengere

Ifor Williams har utviklet en hestehengerserie som har funnet sine trofaste tilhengere. Kombinasjonen av en meget solid konstruksjon sammen med praktiske detaljer gjør at hesten din er sikret god komfort og sikkerhet. For mange gir frontutlastning en ekstra trygghet og mer fleksibilitet. Aluminiums gulv sikrer lang levetid. Innredningen er meget fleksibel og gjør det enkelt å frakte annet enn hest ved ønske om det. Lysgjennomskinnelig tak, takluke og innvendig lys er standard. Likeledes hingsteskille og støtteben bak. Bladfjærer sikrer en stabil transport. Alle Ifor Williams hestehengere kan utrustes med hel bom for transport av bl.a. hoppe med føll samt dører istedet for rampe bak. Vi anbefaler og selger kun Classic serien i fargene sølv eller sort/sølv p.g.a detaljer som rustfrie hengsler/beslag og skruer/bolter, skyvevindu for bedre lufting, enklere åpningsmekanisme på frontdør samt et tiltalende ytre og interiør.
Fargevalg
- Sort med sølvfarget interiør (Classic)
- Sølv med sølvfarget interiør (Classic)
- Blå med blått interiør
- Grønn med grønt interiør
- Rød med rødt interiør
- Hvit med rødt interiør
Linker
| HB401 | vekt (kg) | innvendige mål (m) | |||
| total | egen | lengde | bredde | høyde | |
| HB401 Classic | 1600 | 770 | 3,00 | 1,21 | 2,14 |
| HB401 | 1600 | 770 | 3,00 | 1,21 | 2,14 |
| HB505 | vekt (kg) | innvendige mål (m) | |||
| total | egen | lengde | bredde | høyde | |
| HB505 Classic | 2340 | 905 | 3,05 | 1,62 | 2,17 |
| HB505 | 2340 | 905 | 3,05 | 1,62 | 2,17 |
| HB510 | vekt (kg) | innvendige mål (m) | |||
| total | egen | lengde | bredde | høyde | |
| HB510 Classic | 2584 | 1000 | 3,47 | 1,75 | 2,30 |
| HB510 | 2584 | 1000 | 3,47 | 1,75 | 2,30 |
| HB510XL | 3500 | 1400 | 4,25 | 1,74 | 2,30 |
| HB610 | vekt (kg) | innvendige mål (m) | |||
| total | egen | lengde | bredde | høyde | |
| HB610 | 3500 | 1650 | 4,25 | 2,07 | 2,30 |
| | | | | | |
